RÉUNIONS : Participez à l'une de nos 15 Réunions Hivernales > Voir les dates et lieux
Commandez avec vos voisins pour économiser sur le coût de transport
Jusqu'à 4 engrais dans un même camion
Composition chimique :
Matière sèche : 88.55 à 90.52%
Sur matière sèche Sur brut
Matières minérales 5.12 à 5.59% 4.63 à 4.95%
Protéines 37.34 à 38.51% 33.80 à 34.10%
Cellulose 9.08 à 9.19% 8.14 à 8.22%
Matières grasses 13.44 à 13.74% 12.16 à 12.17%
Valeur alimentaire :
Sur matière sèche Sur brut
UFL 1.17 1.04 à 1.06
UFV 1.12 1.00 à 1.02
PDIN 263 à 274g 238 à 243g
PDIE 190 à 203g 172 à 180g
PDIA 148 à 164g 134 à 145g
Origine Belgique
Sur devis
Aucune question concernant ce produit.